首页
大小单双
龙虎注
冠亚和
和大小
和单双
快乐飞艇app
快乐飞艇APP官方网站

和单双

你的位置:快乐飞艇APP官方网站 > 和单双 > 快乐飞艇下载 输赢彩25190期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇

快乐飞艇下载 输赢彩25190期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇

发布日期:2026-04-11 06:52    点击次数:105

快乐飞艇下载 输赢彩25190期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇

快乐飞艇app
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩茅斯 vs 伯恩利 欧洲投注初盘 64.95 21.45 13.59
欧洲投注火线 64.43 20.91 14.66
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友打听 61.1 25 13.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.47 4.53 6.46 1.53 4.80 7.40 1.38 4.10 5.80
2 曼城 vs 西汉姆联 欧洲投注初盘 78.94 13.31 7.76
欧洲投注火线 78.87 13.05 8.08
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友打听 89.7 10.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.20 7.25 11.72 1.24 8.00 14.50 1.10 5.50 9.00
3 狼队 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 27.17 27.90 44.93
欧洲投注火线 26.88 27.42 45.70
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友打听 23.5 29.4 47.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.52 3.45 2.07 3.80 3.65 2.19 3.20 3.16 1.88
4 热刺 vs 利物浦 欧洲投注初盘 28.36 25.30 46.34
欧洲投注火线 27.96 25.48 46.56
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友打听 31.4 22.9 45.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.38 3.71 2.03 3.70 3.90 2.13 3.03 3.32 1.88
5 埃弗顿 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 18.73 25.87 55.41
欧洲投注火线 15.14 23.83 61.03
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友打听 12.1 12.1 75.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.25 3.97 1.55 7.20 4.20 1.62 5.30 3.50 1.43
6 利兹联 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 32.98 28.47 38.55
欧洲投注火线 35.62 29.15 35.22
专科媒体倾向 47.06 29.41 23.53
新浪网友打听 29.3 39 31.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.66 3.25 2.69 2.80 3.40 2.86 2.50 3.00 2.44
7 科隆 vs 柏林聚拢 欧洲投注初盘 42.68 27.65 29.67
欧洲投注火线 40.34 28.51 31.15
专科媒体倾向 46.67 53.33 0
新浪网友打听 28.2 35.9 35.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.34 3.31 3.03 2.50 3.46 3.17 2.10 3.06 2.78
8 汉堡 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 36.63 26.16 37.21
欧洲投注火线 36.20 26.74 37.06
专科媒体倾向 33.33 22.22 44.44
新浪网友打听 18.9 37.8 43.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.60 3.52 2.54 2.76 3.76 2.72 2.32 3.30 2.36
9 沃尔夫斯堡 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 35.99 26.73 37.28
欧洲投注火线 38.17 27.17 34.66
专科媒体倾向 35.29 35.29 29.41
新浪网友打听 42.9 31.4 25.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.47 3.47 2.72 2.58 3.70 2.92 2.31 3.14 2.46
10 莱比锡 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 46.91 24.63 28.46
欧洲投注火线 43.71 25.24 31.05
专科媒体倾向 47.06 29.41 23.53
新浪网友打听 50 23.7 26.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.16 3.74 3.04 2.26 3.96 3.30 1.91 3.41 2.75
11 拉皆奥 vs 克雷莫纳 欧洲投注初盘 59.48 24.25 16.27
欧洲投注火线 57.98 25.27 16.76
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友打听 65.7 20 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.63 3.74 5.64 1.70 3.95 6.40 1.47 3.50 4.55
12 尤文 vs 罗马 欧洲投注初盘 46.18 29.52 24.29
欧洲投注火线 47.18 29.58 23.24
专科媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友打听 32.5 52.5 15
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.00 3.19 4.06 2.09 3.35 4.50 1.80 3.00 3.42
13 莱万特 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 28.83 27.72 43.45
欧洲投注火线 28.47 27.56 43.97
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友打听 27.3 24.2 48.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.32 3.43 2.15 3.55 3.65 2.25 2.95 3.08 1.92
14 皇马 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 79.04 13.57 7.39
欧洲投注火线 78.23 13.74 8.03
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友打听 78.1 12.5 9.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.21 6.89 11.79 1.27 7.80 14.00 1.12 6.00 9.00

  快乐飞艇下载

澳门威斯人app下载官网